Här kan du hitta det bästa nya SMS-lånet som har en lånetid på 60 dagar för alla olika lånebelopp mellan 1 000 - 10 000 kr. Du behöver inte titta på någon annan sida för att hitta de billigaste SMS-lånen. Många är det lånebolagen som erbjuder lånetider på 60 dagar men både effektivräntan och lånebeloppen skiljer sig åt.
Ifall ni måste ta ett nytt SMS-lån under 60 dagar ska ni alltid undersöka vilket som är bäst och billigast. Nedan hittar ni den bästa lista för att jämföra alla 60 dagar-lån.
Pos | Lånebolag | Nya SMS-lån på 2000 | Nya SMS-lån på 3000 | Nya SMS-lån på 4000 | Nya SMS-lån på 5000 | Nya SMS-lån på 6000 | Nya SMS-lån på 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4588 kr 130% | 5624 kr 104% | 6660 kr 88% | 7698 kr 78% | ||||
2587 kr 378% | 3665 kr 238% | 4743 kr 182% | 5822 kr 152% | 6900 kr 134% | 7978 kr 121% | ||
2594 kr 386% | 3671 kr 241% | 4749 kr 184% | 5826 kr 153% | 6904 kr 134% | 7981 kr 122% | ||
2594 kr 386% | 3671 kr 241% | 4749 kr 184% | 5826 kr 153% | 6904 kr 134% | 7981 kr 122% | ||
4922 kr 253% | 6040 kr 215% | 7159 kr 192% | 8275 kr 176% | ||||
3825 kr 338% | 5100 kr 338% | 6375 kr 338% | 7650 kr 338% | 8925 kr 338% |
Räntorna kan förändras så kolla alltid på långivarens hemsida för att se om den är korrekt.
Mer intressant om nya SMS-lån och nya snabblån.